| Date |
Rate |
|---|---|
| 2021-05-14 | 6.75% |
| 2021-04-13 | 6.75% |
| 2021-03-13 | 6.81% |
| 2021-02-12 | 6.79% |
| 2021-01-13 | 6.83% |
| 2020-12-15 | 6.88% |
| 2020-11-15 | 6.90% |
| 2020-10-16 | 7.16% |
| 2020-09-16 | 7.73% |
| 2020-08-16 | 8.11% |
| 2020-07-15 | 8.38% |
| 2020-06-14 | 8.27% |
| 2020-05-13 | 8.62% |
| 2020-04-12 | 8.87% |
| 2020-03-13 | 8.89% |
| 2020-02-12 | 8.87% |
| 2020-01-14 | 8.92% |
| 2019-12-16 | 8.92% |
| 2019-11-16 | 8.86% |
| 2019-10-17 | 8.93% |
| 2019-09-17 | 8.84% |
| 2019-08-17 | 8.82% |
| 2019-07-16 | 9.05% |
| 2019-06-14 | 9.02% |
| 2019-05-14 | 9.05% |
| 2019-04-13 | 9.10% |
| 2019-03-14 | 9.10% |
| 2019-02-12 | 9.13% |
| 2019-01-14 | 9.11% |
| 2018-12-15 | 9.42% |
| 2018-11-16 | 9.34% |
| 2018-10-17 | 9.22% |
| 2018-09-16 | 9.13% |
| 2018-08-16 | 9.16% |
| 2018-07-16 | 9.66% |
| 2018-06-14 | 9.48% |
| 2018-05-14 | 9.40% |
| 2018-04-13 | 9.42% |
| 2018-03-14 | 9.35% |
| 2018-02-12 | 9.22% |
| 2018-01-14 | 9.35% |
| 2018-01-15 | 9.35% |
| 2017-12-15 | 8.99% |
| 2017-11-16 | 9.20% |
| 2017-10-17 | 9.45% |
| 2017-09-16 | 9.76% |
| 2017-08-16 | 9.55% |
| 2017-07-15 | 9.57% |
| 2017-06-14 | 9.44% |
| 2017-05-14 | 8.63% |
| 2017-04-13 | 7.93% |
| 2017-03-13 | 7.42% |
| 2017-02-11 | 6.23% |
| 2017-01-13 | 6.00% |
| 2016-12-15 | 5.58% |
| 2016-10-16 | 5.45% |
| 2016-08-16 | 5.39% |
| 2016-07-15 | 5.68% |
| 2016-06-14 | 6.22% |
| 2016-05-13 | 5.69% |
| 2016-04-12 | 5.48% |
| 2016-03-13 | 5.09% |
| 2016-02-12 | 5.18% |
| 2016-01-14 | 5.20% |
| 2015-12-15 | 5.32% |
| 2015-11-16 | 5.45% |
| 2015-10-17 | 5.98% |
| 2015-09-17 | 6.14% |
| 2015-08-17 | 6.44% |
| 2015-07-16 | 7.78% |
| 2015-06-15 | 7.20% |
| 2015-05-14 | 6.90% |








